当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 正文
7月1日鞍山钢材市场价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:中华机械网 添加人:admin 添加时间:2008-7-2 9:29:24

品名  规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 5900 0 50 -100
高线 Φ8mm Q335 北台 5900 0 50 -100
高线 Φ6.5mm Q335 九江 5900 0 50 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 北台 5700 0 80 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 凌钢 5700 0 80 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 5550 0 90 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5550 0 90 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5550 0 90 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 6300 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢(1780) 6020 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 6050 0 0 130
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 6000 0 0 120
热轧卷 1.8mm*1250 Q335 通钢 6450 0 50 50
热轧卷 2.5mm*1250 Q435 通钢 6080 0 0 160
热轧卷 3.5mm*1500 Q136 通钢 6080 0 0 160
热轧卷 5.5mm*1500 Q236 通钢 6030 0 50 150
热轧卷 7.5mm*1500 Q336 通钢 6030 0 50 150
热轧卷 9.5mm*1500 Q436 通钢 6030 0 50 150
热轧卷 9.75mm*1500 Q137 通钢 6030 0 50 150
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7300 0 0 150
冷轧板 1.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7150 0 0 100
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7150 0 0 100
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q295 鞍钢 7450 0 0 150
普中板 20mm Q235 鞍钢 6500 0 0 0
普中板 20mm Q235 天中 6500 0 0 0
普中板 30-40mm Q345 鞍钢 6700 0 0 -100
低合金板 20mm Q445 鞍钢 6700 0 0 -100
花纹板 3.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 6050 0 0 0
花纹板 4.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 6050 0 0 0
花纹板 5.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 6050 0 0 0
花纹板 6.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 6050 0 0 0
无缝管 57mm*3.5 20# 磐石 8150 0 50 550
无缝管 108mm*4.5 20# 磐石 8000 0 0 700
无缝管 113mm*4.5 20# 磐石 7950 0 0 650
无缝管 159mm*6 20# 磐石 7850 0 50 550
工字钢 25# Q235 东四 5780 0 0 0
工字钢 26# Q235 东四 6200 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿钢 5400 0 0 -100
槽钢 25# Q235 大轧  / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5450 0 -50 -50
角钢 100*10mm Q235 通钢 5550 0 0 -100

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
--推荐产品--
 
版权所有:中国焊接设备网 联系方式:002@nba.net.cn 本站关键词:中国焊接设备网 建议使用运行于1024x768
鄂ICP备06005164号
Copyright Since 1998